Palhete Rio Bonito | Despesas 2026

Dashboard de Despesas — Rio Bonito 2026

Despesas gerais da unidade | visão executiva com pró-labore

Despesas Totais 2026

R$ 1.883.614,77

Com pró-labore

Despesas Maio

R$ 266.400,63

Despesas Junho

R$ 288.964,44

Despesas Julho

R$ 315.956,41

Pró-labore Total

R$ 264.167,80

Salários Total

R$ 466.541,95

Marketing e Publicidade Total

R$ 70.895,00

Maior Categoria Geral

Aquisição de Insumos — R$ 673.616,23

Atenção sobre o pró-labore

Critério do Demonstrativo de Despesas

Este Demonstrativo de Despesas inclui o pró-labore dos sócios. Em julho, o pró-labore foi de R$ 35.959,00; no acumulado de fevereiro a julho, R$ 264.167,80. Por isso, as despesas deste painel não devem ser comparadas diretamente com o Dashboard Comparativo Geral sem considerar esse critério.

Evolução mensal das despesas

Fevereiro a julho

Top 10 categorias de despesas gerais

Acumulado 2026

Composição acumulada por categoria

Principais grupos + demais categorias

Comparativo de categorias selecionadas

Maio a julho

Participação do pró-labore no total de despesas

Pró-labore x demais despesas

Tabela-resumo

Fevereiro a julho
Categoria Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total
Total de Despesas R$ 317.897,49 R$ 407.485,79 R$ 286.910,01 R$ 266.400,63 R$ 288.964,44 R$ 315.956,41 R$ 1.883.614,77
Aquisição de Insumos R$ 126.087,95 R$ 136.881,10 R$ 123.918,83 R$ 74.877,62 R$ 97.469,19 R$ 114.381,54 R$ 673.616,23
Salários R$ 67.495,18 R$ 103.241,34 R$ 81.792,43 R$ 65.203,64 R$ 76.209,82 R$ 72.599,54 R$ 466.541,95
Pró Labore R$ 40.000,00 R$ 67.047,86 R$ 22.442,66 R$ 57.318,28 R$ 41.400,00 R$ 35.959,00 R$ 264.167,80
Outros R$ 28.737,77 R$ 37.163,77 R$ 10.361,67 R$ 10.810,13 R$ 14.905,49 R$ 30.652,47 R$ 132.631,30
Aquisição de Material R$ 23.943,18 R$ 9.056,87 R$ 4.278,06 R$ 7.778,99 R$ 2.844,49 R$ 2.699,32 R$ 50.600,91
Marketing e Publicidade R$ 8.500,00 R$ 9.700,00 R$ 11.595,00 R$ 11.400,00 R$ 14.700,00 R$ 15.000,00 R$ 70.895,00
Energia Elétrica R$ 0,00 R$ 13.750,82 R$ 8.772,76 R$ 8.197,40 R$ 6.520,45 R$ 5.833,60 R$ 43.075,03
Aluguel R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 40.000,00
Descartáveis R$ 5.628,78 R$ 3.610,00 R$ 2.752,88 R$ 4.904,32 R$ 688,50 R$ 5.159,31 R$ 22.743,79
Aquisição de Produtos Acabados R$ 7.156,18 R$ 2.758,50 R$ 1.548,50 R$ 4.033,75 R$ 5.246,70 R$ 5.879,06 R$ 26.622,69
Tarifas Bancárias R$ 1.961,22 R$ 795,44 R$ 333,64 R$ 320,59 R$ 405,77 R$ 815,73 R$ 4.632,39

Leitura rápida

Observações executivas