Palhete Maricá | Despesas 2026

Dashboard de Despesas — Maricá 2026

Despesas do delivery e do salão | visão executiva

Despesas Totais Delivery

R$ 782.397,79

Jan a jul

Despesas Totais Salão

R$ 1.901.245,68

Jan a jul

Despesas Gerais

R$ 2.683.643,47

Acumulado 2026

Maior Categoria Geral

Aquisição de Insumos — R$ 927.396,80

Delivery: R$ 280.482,30 | Salão: R$ 646.914,50

Aquisição de Insumos Geral

R$ 927.396,80

Delivery: R$ 280.482,30 | Salão: R$ 646.914,50

DAS Geral

R$ 207.647,86

Delivery: R$ 80.276,01 | Salão: R$ 127.371,85

Tarifas Bancárias Geral

R$ 357.605,47

Delivery: R$ 33.659,23 | Salão: R$ 323.946,24

Energia Elétrica Geral

R$ 56.038,38

Delivery: R$ 26.133,44 | Salão: R$ 29.904,94

Comparativo mensal de despesas

Delivery x Salão

Composição das despesas — Delivery

Acumulado 2026

Composição das despesas — Salão

Acumulado 2026

Top 8 categorias de despesas gerais

Delivery + Salão

Participação no total de despesas

Delivery x Salão

Tabela-resumo

Janeiro a julho
Indicador Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Total
Despesas Delivery R$ 100.887,12 R$ 99.711,61 R$ 129.645,69 R$ 120.488,04 R$ 115.845,90 R$ 88.465,47 R$ 127.353,96 R$ 782.397,79
Despesas Salão R$ 233.039,44 R$ 232.132,89 R$ 227.728,27 R$ 248.918,78 R$ 329.961,57 R$ 246.114,80 R$ 383.349,93 R$ 1.901.245,68
Aquisição de Insumos Delivery R$ 42.944,44 R$ 49.405,02 R$ 52.773,13 R$ 33.588,25 R$ 31.657,82 R$ 23.760,31 R$ 46.353,33 R$ 280.482,30
Aquisição de Insumos Salão R$ 77.723,02 R$ 90.419,09 R$ 68.786,57 R$ 122.913,01 R$ 81.412,33 R$ 82.078,32 R$ 123.582,16 R$ 646.914,50
Salários Delivery R$ 14.800,00 R$ 14.880,00 R$ 16.880,00 R$ 32.380,00 R$ 17.520,00 R$ 14.880,00 R$ 31.200,00 R$ 142.540,00
Salários Salão R$ 80.224,97 R$ 89.673,51 R$ 90.819,93 R$ 64.925,40 R$ 89.281,23 R$ 84.607,99 R$ 91.377,30 R$ 590.910,33
DAS Delivery R$ 14.811,97 R$ 14.158,19 R$ 13.809,64 R$ 14.292,03 R$ 12.836,61 R$ 0,00 R$ 10.367,57 R$ 80.276,01
DAS Salão R$ 21.600,83 R$ 14.870,33 R$ 13.470,85 R$ 15.737,55 R$ 13.772,80 R$ 31.591,43 R$ 16.328,06 R$ 127.371,85
Tarifas Bancárias Delivery R$ 3.689,48 R$ 779,84 R$ 6.779,67 R$ 3.712,65 R$ 11.322,21 R$ 3.702,81 R$ 3.672,57 R$ 33.659,23
Tarifas Bancárias Salão R$ 22.246,43 R$ 9.483,29 R$ 21.875,71 R$ 22.140,56 R$ 112.349,69 R$ 22.106,52 R$ 113.744,04 R$ 323.946,24

Leitura rápida

Observações executivas